都市計画及び地方計画部門
千里丘中央線外整備工事他変更実施設計
主な業務実績一覧(都市計画及び地方計画部門)
年 度 | 発 注 先 | 業 務 名 | 規 模 |
---|---|---|---|
平成19年 | 大阪府 茨木土木事務所 |
主要地方道茨木亀岡線事業認定図書修正設計委託(その2) | 事業認定図書作成 1式 |
平成19年 | 空港周辺整備 機構 |
大阪空港周辺緑地(緩衝Ⅰ期)計画変更資料作成業務 | 事業認可図書作成 1式 |
平成19年 | 都市再生機構 西日本支社 |
国文都市地区G4・5工区整地その他実施設計 | 整地設計 A=54.0ha |
平成20年 | 都市再生機構 関西文化学研 都市事業本部 |
南田辺北地区公共施設引継図書作成業務 | 公共引継図書作成 (道路、公園緑地) 1式 |
平成20年 | 都市再生機構 橋本開発事務所 |
橋本隅田地区1工区周回道路整備その他実施設計 | 整地設計 A=1.1ha 他 |
平成20年 | 明石市谷八木北 土地区画整理 組合 |
明石市谷八木北土地区画整理事業実施設計他業務 | 区画整理実施設計 A=4.7ha |
平成21年 | 都市再生機構 関西文化学研 都市事業本部 |
木津南地区 地区界沿引継ぎ整備工事実施設計その他業務 | 宅地品質管理台帳他 1式 |
平成21年 | 都市再生機構 彩都開発事務所 |
国文都市地区 国文4号線(箕面市域)道路その他実施設計 | 整地変更設計他 A=25.5ha |
平成21年 | 大阪府 八尾土木事務所 |
主要地方道 八尾枚方線外 都市計画変更関連資料作成委託 |
都市計画変更関連資料作成 1式 |
平成22年 | 大阪府 枚方土木事務所 |
都市計画道路大坂住道線都市計画変更図書等作成委託 | 都市計画変更図書作成 1式 |
平成22年 | 都市再生機構 神戸西 開発事務所 |
神戸学園南地区E-1工区道路実施設計その他業務 | 整地変更設計他 A=8.05ha |
平成22年 | 都市再生機構 関西文化学研 都市事業本部 |
祝園地区外煤谷川歩行者専用道路実施設計その他業務 | 宅造検査申請図書作成他 1式 |
平成23年 | 都市再生機構 彩都開発事務所 |
国文都市地区F68街区整備その他概略設計 | 整地概略設計 A=6.9ha |
平成23年 | 川西市 | 中央北地区土地区画整理事業に係る詳細設計業務委託 | 区画整理実施設計A=22.3ha |
平成24年 | 都市再生機構 関西文化学研 都市事業本部 |
木津南地区梅谷線交差点改良その他実施設計業務 | 交差点改良設計 1箇所 開発行為協議図書作成 1式 |
平成24年 | 堺市 | 南海本線連続立体交差事業関連道路外設計業務 | 駅前広場暫定設計 1式 歩道橋概略設計 1式 現地・路線測量 1式 |
平成25年 | 都市再生機構 神戸西 開発事務所 |
神戸学園南地区 C-2工区外宅造変更協議図書等作成 その他業務 |
ため池浚渫実施設計 A=0.59ha 宅地造成規制法変更 協議図書作成 1式 |
平成25年 | 都市再生機構 彩都開発事務所 |
国文都市地区(E工区)整地変更その他実施設計 | 道路実施設計 L=0.52km 下水道実施設計 L=0.1km 道路基本設計 L=1.14km |
平成26年 | 都市再生機構 北大阪 都市再生事務所 |
吹田操車場跡地地区 8街区外整備工事他変更実施設計 | 整地設計他 1式 |
平成26年 | 都市再生機構 北大阪 都市再生事務所 |
吹田操車場跡地地区 千里丘中央線外整備工事他実施設計 | 整地設計他 1式 |
平成29年 | 奈良市 | 六条奈良阪線予備設計業務委託 | 道路予備設計(A) L=0.8km 交通量調査 3箇所 都決変更図書作成 1式 |
平成29年 | 豊中市 | 曽根島江線都市計画変更資料作成委託 | 道路予備設計(A) L=0.23km 都市計画変更資料作成 1式 |
平成30年 | 都市再生機構 西日本支社 |
大阪駅北(2期)地区 九条梅田線迂回道路外変更図書作成その他業務 |
工事変更図書作成 170枚 進入路設計 1式 |
平成30年 | 豊中市 | 曽根島江線都市計画変更資料修正委託 | 道路予備修正設計(A) L=0.23km 都市計画変更資料修正 1式 |
令和元年 | 都市再生機構西日本支社 | 大阪駅北(2期)地区電線共同溝実施設計 | 関係機関協議図書類作成 1式 |
令和2年 | 都市再生機構西日本支社 | 大阪駅北(2期)地区地上通路移設設計その他業務 | 関係機関協議図書類作成 1式 |
令和3年 | 宝塚市 | 市道聖天通り線外測量設計業務委託 | 道路予備設計(B) L=0.2㎞ 平面交差点予備設計 2箇所 |
年度 | 発注先 | 業務名 | 規模 |
---|---|---|---|
平成19年 | 大阪府 | 主要地方道茨木亀岡線事業認定図書修正設計委託(その2) | 事業認定図書作成 1式 |
平成19年 | 空港周辺 整備機構 |
大阪空港周辺緑地(緩衝Ⅰ期)計画変更資料作成業務 | 事業認可図書作成 1式 |
平成19年 | 都市再生機構 | 国文都市地区G4・5工区整地その他実施設計 | 整地設計 A=54.0ha |
平成20年 | 都市再生機構 | 南田辺北地区公共施設引継図書作成業務 | 公共引継図書作成 (道路、公園緑地) 1式 |
平成20年 | 都市再生機構 | 橋本隅田地区1工区周回道路整備その他実施設計 | 整地設計 A=1.1ha 他 |
平成20年 | 明石市谷八木北 土地区画 整理組合 |
明石市谷八木北土地区画整理事業実施設計他業務 | 区画整理実施設計 A=4.7ha |
平成21年 | 都市再生機構 | 木津南地区 地区界沿引継ぎ整備工事実施設計その他業務 | 宅地品質管理台帳他 1式 |
平成21年 | 都市再生機構 | 国文都市地区 国文4号線(箕面市域)道路その他実施設計 | 整地変更設計他 A=25.5ha |
平成21年 | 大阪府 | 主要地方道 八尾枚方線外 都市計画変更関連資料作成委託 |
都市計画変更関連資料作成 1式 |
平成22年 | 大阪府 | 都市計画道路大坂住道線都市計画変更図書等作成委託 | 都市計画変更図書作成 1式 |
平成22年 | 都市再生機構 | 神戸学園南地区E-1工区道路実施設計その他業務 | 整地変更設計他 A=8.05ha |
平成22年 | 都市再生機構 | 祝園地区外煤谷川歩行者専用道路実施設計その他業務 | 宅造検査申請図書作成他 1式 |
平成23年 | 都市再生機構 | 国文都市地区F68街区整備その他概略設計 | 整地概略設計 A=6.9ha |
平成23年 | 川西市 | 中央北地区土地区画整理事業に係る詳細設計業務委託 | 区画整理実施設計A=22.3ha |
平成24年 | 都市再生機構 | 木津南地区梅谷線交差点改良その他実施設計業務 | 交差点改良設計 1箇所 開発行為協議図書作成 1式 |
平成24年 | 堺市 | 南海本線連続立体交差事業関連道路外設計業務 | 駅前広場暫定設計 1式 歩道橋概略設計 1式 現地・路線測量 1式 |
平成25年 | 都市再生機構 | 神戸学園南地区 C-2工区外宅造変更協議図書等作成 その他業務 |
ため池浚渫実施設計 A=0.59ha 宅地造成規則法変更 協議図書作成 1式 |
平成25年 | 都市再生機構 | 国文都市地区(E工区)整地変更その他実施設計 | 道路実施設計 L=0.52km 下水道実施設計 L=0.1km 道路基本設計 L=1.14km |
平成26年 | 都市再生機構 | 吹田操車場跡地地区 8街区外整備工事他変更実施設計 | 工事変更設計図面作成 N=300枚 |
平成26年 | 都市再生機構 | 吹田操車場跡地地区 千里丘中央線外整備工事他実施設計 | 工事変更設計図面作成 N=250枚 |
平成27年 | 大阪府 | 一般国道(新)371号 関係機関協議資料作成委託 (自然公園法許可申請図書) |
自然公園法申請図書作成 1式 |