調査部門
茨木市外橋梁定期点検業務
安全かつ円滑な交通を確保するための維持管理用の基礎資料を得るため、既設橋梁の橋梁点検を行いました。
各種調査
主な業務実績一覧(調査部門)
年 度 | 発 注 先 | 業 務 名 | 規 模 |
---|---|---|---|
平成20年 | 大阪府道路公社 | 第二阪奈有料道路 橋梁点検業務委託 | 橋梁点検業務 1式 |
平成21年 | 大阪市 | 横断歩道橋の実態調査業務委託 | 歩道橋利用実態調査 1式 |
平成21年 | 大阪府 鳳土木事務所 |
都市計画道路南花田鳳西町線外事業成果 指標検討業務委託 |
道路利用便益観測 38交差点 交通量調査 1式 |
平成21年 | 大阪府 岸和田土木事務所 |
一般国道170号外歩行空間整備詳細設計等委託 | 歩道詳細設計 L=3.73km 交通量観測、渋滞観測 1式 |
平成21年 | 大阪府 池田土木事務所 |
一般府道庄本牛立線交通量現況調査等委託 | 交通量調査 8箇所 |
平成21年 | 尼崎市 | 尼崎駅前1号線外交通量調査業務委託 | 交通量調査(24h×2日) 14箇所 |
平成21年 | 大阪市 | 八幡屋公園樹木調査業務委託 | 樹木調査 A=5.4ha |
平成21年 | 都市再生機構 北摂開発事務所 |
名塩地区北部エリア公園緑地移管に係る 整備計画等検討業務 |
植生・樹木調査 127ha 緩衝緑地設計 6,000m2 |
平成22年 | 大阪市 | 道路交通量調査業務委託 | 交通量調査(12h) 2箇所 横断歩道橋利用実態調査 12h 12箇所 他 |
平成22年 | 大阪府 環境農林水産部 |
農地の確保・保全推進(22)業務 | 農地法に関する農地等の 現況調査 |
平成22年 | 大阪市 | 北部方面管内公園施設健全度調査業務委託 | 防球柵健全度調査 69公園 |
平成22年 | 大阪府 枚方土木事務所 |
都市計画道路大阪住道線都市計画変更図書等作成委託 | 道路予備修正設計 1.0km 交通量調査 2箇所 |
平成22年 | 大阪府 茨木土木事務所 |
一級河川高川外河川施設データ作成業務委託 | 河川施設データ作成 1式 |
平成22年 | 兵庫県 阪神南県民局 |
(一)高田久々知線道路予備設計及び測量、 交通量調査等業務 |
騒音、振動、交通量調査1式 道路予備設計 L=1.5km 他 |
平成23年 | 河内長野市 | 交通安全施設(道路照明灯・道路反射鏡)調査及び 管理データ作成業務 |
道路照明灯調査 1000基 反射鏡調査 1500基 |
平成23年 | 大阪府 西大阪治水事務所 |
一級河川 木津川外 河川施設データ作成業務委託 | 河川現地調査及び データ作成 14.6km |
平成23年 | 大阪市 | 地下横断施設点検調査等業務委託 | 地下横断施設点検調査9箇所 |
平成24年 | 大阪市 | 御堂筋道路空間再編等にかかる道路交通量調査業務 | 断面交通量調査 26箇所 交差点交通量調査 11箇所 |
平成24年 | 兵庫県 中播磨県民局 |
(二)船場川水系 船場川 調節池付帯施設詳細設計業務 | 防球ネット詳細設計 1式 駐車場利用状況調査 1式 |
平成25年 | 兵庫県 北播磨県民局 |
(国)372号 舗装修繕事前調査及びCBR調査業務 | 舗装修繕事前調査 1式 |
平成27年 | 堺市 | 府道泉大津美原線(新)交通量調査業務 | 道路交通量調査 2箇所 |
平成27年 | 公益財団法人 大阪府都市整備 推進センター |
茨木市外 橋梁定期点検業務委託(H27) | 橋梁定期点検 53橋 |
平成28年 | 大阪府 富田林土木事務所 |
一般国道(旧)371号外 交差点解析に係る交通量等調査 | 交差点交通量調査 1箇所 渋滞長調査 1式 |
平成29年 | 奈良市 | 六条奈良阪線予備設計業務委託に係る道路交通量調査 | 道路交通量調査 3箇所 |
平成30年 | 奈良県 流域下水道センター |
富雄川幹線特殊階段人孔耐震詳細設計委託 | 特殊階段人孔 内部調査計測 1式 |
年度 | 発注先 | 業務名 | 規模 |
---|---|---|---|
~平成21年 | 大阪市 | 横断歩道橋の実態調査業務委託 | 歩道橋利用実態調査 1式 |
~平成21年 | 大阪府 | 都市計画道路南花田鳳西町線外事業成果 指標検討業務委託 |
道路利用便益観測 38交差点 交通量調査 1式 |
~平成21年 | 大阪府 | 一般国道170号外歩行空間整備詳細設計等委託 | 歩道詳細設計 L=3.73km 交通量観測、渋滞観測 1式 |
~平成21年 | 大阪府 | 一般府道庄本牛立線交通量現況調査等委託 | 交通量調査 8箇所 |
~平成21年 | 尼崎市 | 尼崎駅前1号線外交通量調査業務委託 | 交通量調査(24h×2日) 14箇所 |
~平成21年 | 大阪市 | 八幡屋公園樹木調査業務委託 | 樹木調査 A=5.4ha |
~平成21年 | 都市再生機構 | 名塩地区北部エリア公園緑地移管に係る 整備計画等検討業務 |
植生・樹木調査 127ha 緩衝緑地設計 6,000m2 |
平成22年 | 大阪市 | 道路交通量調査業務委託 | 交通量調査(12h) 2箇所 横断歩道橋利用実態調査 12h 12箇所 他 |
平成22年 | 大阪府 | 農地の確保・保全推進(22)業務 | 農地法に関する農地等の 現況調査及びD/B作成 |
平成22年 | 大阪市 | 北部方面管内公園施設健全度調査業務委託 | 防球柵健全度調査 69公園 |
平成22年 | 大阪府 | 都市計画道路大阪住道線都市計画変更図書等作成委託 | 道路予備修正設計B 1.0km 交通量調査 2箇所 |
平成22年 | 大阪府 | 一級河川高川外河川施設データ作成業務委託 (茨木土木事務所) |
河川施設データ作成 1式 |
平成22年 | 兵庫県 | (一)高田久々知線道路予備設計及び測量、 交通量調査等業務 |
騒音、振動、交通量調査1式 道路予備設計 L=1.5km 他 |
平成23年 | 河内長野市 | 交通安全施設(道路照明灯・道路反射鏡)調査及び 管理データ作成業務 |
道路照明灯調査 1000基 反射鏡調査 1500基 |
平成23年 | 大阪府 | 一級河川 木津川外 河川施設データ作成業務委託 (西大阪治水事務所) |
河川現地調査及び データ作成 14.6km |
平成23年 | 大阪市 | 地下横断施設点検調査等業務委託 | 地下横断施設点検調査9箇所 |
平成24年 | 大阪市 | 御堂筋道路空間再編等にかかる道路交通量調査業務 | 断面交通量調査 26箇所 交差点交通量調査 11箇所 |
平成24年 | 兵庫県 | (二)船場川水系 船場川 調整池付帯施設詳細設計業務 | 防球ネット詳細設計 1式 駐車場利用状況調査 1式 |
平成25年 | 兵庫県 | (国)372号 舗装修繕事前調査及びCBR調査業務 | 舗装修繕事前調査 1式 |
平成27年 | 堺市 | 府道泉大津美原線(新)交通量調査業務 | 道路交通量調査 2箇所 |
平成27年 | 公益財団法人大阪府都市整備推進センター | 茨木市外 橋梁定期点検業務委託(H27) | 橋梁定期点検 53橋 |
平成28年 | 大阪府 | 一般国道(旧)371号外 交差点解析に係る交通量等調査 | 交差点交通量調査 1箇所 渋滞長調査 1式 |