造園部門
高槻水みらいセンター屋上整備実施設計
主な業務実績一覧(造園部門)
年 度 | 発 注 先 | 業 務 名 | 規 模 |
---|---|---|---|
平成19年 | 大阪府 枚方土木事務所 |
山田池公園幹線園路修正設計委託 | 園路修正設計 1式 |
平成19年 | 空港周辺整備機構 | 大阪空港周辺緑地(緩衝Ⅰ期)計画変更資料作成業務 | 緑地実施設計(芝生広場) A=1.5ha |
平成19年 | 大阪市 | 公園工事設計変更等業務委託 | 公園設計図面修正 1式 |
平成19年 | 都市再生機構 神戸西 開発事務所 |
神戸学園南地区平成19年度2号緑地外整備実施設計 | 緑地・園路設計 A=20,000m2 |
平成19年 | 大阪府 住宅まちづくり部 |
南大阪湾岸周辺緑地台帳作成委託(北・南地区) | 緑地台帳作成 1式 |
平成19年 | 都市再生機構 北摂開発事務所 |
名塩地区北部エリア公園緑地移管に係る整備計画等 検討業務 |
植生・樹木調査 127ha 緩衝緑地設計 6,000m2 |
平成20年 | 大阪市 | 港区花づくり広場整備工事に伴う設計業務委託 | 公園設計 A=0.09ha 建築基準法に基づく計画 通知作成、申請 1式 |
平成20年 | 都市再生機構 尼崎 都市整備事務所 |
尼崎地区平成20年度防災基盤整備実施設計 | 防災公園(基盤整備)設計 1式 |
平成20年 | 大阪府 タウン管理財団 |
大阪北摂霊園11区10番見直し墓所実施設計委託 | 芝生墓所設計 1式 |
平成21年 | 空港周辺整備機構 | 大阪国際空港周辺緑地(豊中)実施設計 | 緑地実施設計 A=5,200m2 |
平成21年 | 大阪府 八尾土木事務所 |
主要地方道 大阪港八尾線歩道及び緑地帯 詳細設計業務委託 |
緑地帯設計 L=0.4km |
平成21年 | 大阪府 八尾土木事務所 |
枚岡公園災害防止対策調査及び予備設計委託 | 災害防災対策調査及び 予備設計 1式 |
平成21年 | 八尾市 | 市民の森外2公園測量設計業務 | 既設公園施設改良設計 1式 |
平成21年 | 枚方市 | 元枚方西高等学校跡地体育施設等整備事業測量設計 | 公園(スポーツ施設)設計 A=0.55ha |
平成21年 | 宇治市 | 黄檗ふれあい公園ほか測量・設計業務 | 近隣公園実施設計 A=0.6ha |
平成22年 | 大阪市 | 毛馬桜之宮公園新設工事に伴う設計業務 | 公園実施設計 A=0.11ha |
平成22年 | 大阪市 | 西淀公園防球柵改修工事に伴う設計業務 | 公園実施設計 A=0.1ha |
平成22年 | 大阪市 | 北部方面管内公園施設健全度調査業務委託 | 公園施設健全度調査 69公園 |
平成23年 | 大阪市 | 平野公園改修工事に伴う設計業務委託 | 公園実施設計 A=0.35ha |
平成23年 | 大阪市 | 豊里中央公園改修工事に伴う設計業務委託 | 公園実施設計 A=0.35ha |
平成23年 | 大阪市 | 桃ヶ池公園改修工事に伴う設計業務委託 | 公園実施設計 A=0.22ha |
平成23年 | 大阪府 茨木土木事務所 |
都市計画道路十三高槻線外緑地帯設計業務委託 | 緑地帯設計 L=1.8km ワークショップ運営 3回 |
平成23年 | 豊中市 | (仮称)空港周辺緑地多目的運動広場整備工事設計委託 | シャワー室設置設計 1式 観覧席設置設計 1式 |
平成24年 | 枚方市 | (仮称)津田駅前東公園実施設計業務委託 | 公園実施設計 0.3ha |
平成24年 | 大阪市 | 平成24年度公園工事設計資料作成業務委託(概算契約) | 公園設計図面修正 1式 |
平成25年 | 日本万国博覧会 記念機構 |
テニスコート改修工事(No.1~No.4)実施設計業務委託 | テニスコート改修工事 実施設計 1式 |
平成25年 | 大阪府 寝屋川水系 改修工営所 |
一級河川 恩智川治水緑地基盤整備工詳細設計委託 (池島二期・福万寺二期) |
治水緑地基盤造成設計 A=18.0ha |
年度 | 発注先 | 業務名 | 規模 |
---|---|---|---|
平成19年 | 大阪府 | 山田池公園幹線園路修正設計委託 | 園路修正設計 1式 |
平成19年 | 空港周辺整備機構 | 大阪空港周辺緑地(緩衝Ⅰ期)計画変更資料作成業務 | 緑地実施設計(芝生広場) A=1.5ha |
平成19年 | 大阪市 | 公園工事設計変更等業務委託 | 公園設計図面修正 1式 |
平成19年 | 都市再生機構 | 神戸学園南地区平成19年度2号緑地外整備実施設計 | 緑地・園路設計 A=20,000m2 |
平成19年 | 大阪府 | 南大阪湾岸周辺緑地台帳作成委託(北・南地区) | 緑地台帳作成 1式 |
平成19年 | 都市再生機構 | 名塩地区北部エリア公園緑地移管に係る整備計画等 検討業務 |
植生・樹木調査 127ha 緩衝緑地設計 6,000m2 |
平成20年 | 大阪市 | 港区花づくり広場整備工事に伴う設計業務委託 | 公園設計 A=0.09ha 建築基準法に基づく計画 通知作成、申請 1式 |
平成20年 | 都市再生機構 | 尼崎地区平成20年度防災基盤整備実施設計 | 防災公園(基盤整備)設計 1式 |
平成20年 | (財)大阪府タウン管理財団 | 大阪北摂霊園11区10番見直し墓所実施設計委託 | 芝生墓所設計 1式 |
平成21年 | 空港周辺整備機構 | 大阪国際空港周辺緑地(豊中)実施設計 | 緑地実施設計 A=5,200m2 |
平成21年 | 大阪府 | 主要地方道 大阪港八尾線歩道及び緑地帯 詳細設計業務委託 |
緑地帯設計 L=0.4km |
平成21年 | 大阪府 | 牧岡公園災害防止対策調査及び予備設計委託 | 災害防災対策調査及び 予備設計 1式 |
平成21年 | 八尾市 | 市民の森外2公園測量設計業務 | 既設公園施設改良設計 1式 |
平成21年 | 枚方市 | 元枚方西高等学校跡地体育施設等整備事業測量設計 | 公園(スポーツ施設)設計 A=0.55ha |
平成21年 | 宇治市 | 黄檗ふれあい公園ほか測量・設計業務 | 近隣公園実施設計 A=0.6ha |
平成22年 | 大阪市 | 毛馬桜之宮公園新設工事に伴う設計業務 | 公園実施設計 A=0.11ha |
平成22年 | 大阪市 | 西淀公園防球柵改修工事に伴う設計業務 | 公園実施設計 A=0.1ha |
平成22年 | 大阪府 | 松岡公園災害防止対策調査及び予備設計委託 | 災害防災対策調査及び 予備設計 L=7..3km |
平成22年 | 大阪市 | 北部方面管内公園施設健全度調査業務委託 | 公園施設健全度調査 69公園 |
平成23年 | 大阪市 | 平野公園改修工事に伴う設計業務委託 | 公園実施設計 A=0.35ha |
平成23年 | 大阪市 | 豊里中央公園改修工事に伴う設計業務委託 | 公園実施設計 A=0.35ha |
平成23年 | 大阪市 | 桃ヶ池公園改修工事に伴う設計業務委託 | 公園実施設計 A=0.22ha |
平成23年 | 大阪市 | 都市計画道路十三高槻線外緑地帯設計業務委託 | 緑地帯設計 L=1.8km ワークショップ運営 3回 |
平成23年 | 豊中市 | (仮称)空港周辺緑地多目的運動広場整備工事設計委託 | シャワー室設置設計 1式 観覧席設置設計 1式 |
平成24年 | 枚方市 | (仮称)津田駅前東公園実施設計業務委託 | 公園実施設計 0.3ha |
平成24年 | 大阪市 | 平成24年度公園工事設計資料作成業務委託(概算契約) | 公園設計図面修正 1式 |
平成25年 | 日本万国博覧会記念機構 | テニスコート改修工事(No.1~No.4)実施設計業務委託 | テニスコート改修工事 実施設計 1式 |
平成25年 | 大阪府 | 一級河川 恩智川治水緑地基盤整備工詳細設計委託 (池鳥二期・福万寺二期) |
治水緑地基盤造成設計 A=18.0ha |