下水道部門
泉北処理区下水管布設実施設計(Ⅱ)業務(18-2)
主な業務実績一覧(下水道部門)
年 度 | 発 注 先 | 業 務 名 | 規 模 |
---|---|---|---|
平成20年 | 和歌山市 | 公共下水道名草分区管渠実施設計業務委託その38 | 推進工法 L=960m 開削工法 L=3,280m |
平成20年 | 吹田市 | 吹田市公共下水道事業管渠実施設計委託千里丘排水区 (その1) |
基本設計 A=2.5ha 推進工法 L=370m |
平成20年 | 都市再生機構 関西文化学研 都市事業本部 |
木津中央地区2工区外排水その他実施設計 | 開削工法 L=19,930m |
平成21年 | 神戸市 | 西部地区汚水管枝線改良工事等設計(その1)〔単価契約〕 | 開削工法 L=1,200m |
平成21年 | 都市再生機構 北大阪 都市再生事務所 |
吹田操車場跡地地区平成21年度道路排水実施設計 | 排水設計 L=1,337m |
平成22年 | 和泉市 | 唐国5-27-5号線実施設計業務委託その4 | 開削工法 L=242m |
平成22年 | 泉佐野市 | 4-1分区実施設計業務委託 | 開削工法 L=295m |
平成22年 | 高槻市 | 平成22年度公共下水道実施設計業務委託その34 | 推進工法 L=360m |
平成22年 | 羽曳野市 | 平成22年度汚水管渠実施設計業務委託(その1) | 推進工法 L=100m 開削工法 L=730m |
平成23年 | 吹田市 | 吹田市公共下水道事業 管渠実施設計委託業務 千里丘排水区 |
推進工法 L=140m |
平成23年 | 加古川市 | 神吉処理分区実施設計業務委託(23-2) | 推進工法 L=350m 開削工法 L=1,790m |
平成23年 | 摂津市 | 平成23年度公共下水道茨木摂津処理分区外 設計業務委託2工区 |
推進工法 L=764m 開削工法 L=326m |
平成23年 | 大阪府 東部流域 下水道事務所 |
淀川左岸流域下水道渚水みらいセンター 場内整備実施設計委託(H23-1) |
場内整備 1式 |
平成24年 | 門真市 | 平成24年度公共下水道実施設計業務委託(1) | 推進工法 L=671m |
平成24年 | 八尾市 | 平成24年度福万寺排水区実施設計業務その7 | 推進工法 L=52m |
平成24年 | 大阪市 | 東部方面管理事務所管内幹線管渠設計業務委託 | 推進工法(中大口径)920m 推進工法(小口径)290m 特殊マンホール設計 4箇所 |
平成25年 | 和歌山市 | 新堀排水区実施設計業務委託 | 管渠基本設計 A=426ha 管渠実施設計(開削工法) L=149m |
平成25年 | 大和高田市 | 公共下水道事業に伴う管渠実施設計(3) | 開削工法 L=595m |
平成25年 | 大阪市 | 十八条下水処理場~大野下水処理場汚泥圧送管 実施設計業務委託 |
管渠基本設計(汚泥のみ) 管渠実施設計 (開削工法 L=1,610m) |
平成25年 | 寝屋川市 | 第一中学校校庭貯留浸透施設実施設計業務委託 | 現地測量、路線測量1式 地質調査 1式 貯留浸透施設実施設計 1式 |
平成26年 | 大阪市 | 十八条下水処理場~大野下水処理場汚泥圧送管 実施設計業務(26-2) |
開削工法 L=1,110m |
平成26年 | 枚方市 | 養父丘排水路築造実施設計委託 | 管渠実施設計 (ボックスカルバート L=120m) 測量業務 1式 |
平成26年 | 貝塚市 | 麻生中第2処理分区設計委託その10 | 開削工法 L=451m 測量業務 1式 |
平成27年 | 大阪市 | 東部方面管理事務所管内幹線管渠設計業務委託(27-1) | 推進(中大口径) L=980m 特殊マンホール 5箇所 |
平成27年 | 大阪市 | 服部霊園雨水管整備詳細設計業務委託 | 開削工法 L=2,270m |
平成28年 | 高槻市 | 平成28年度公共下水道実施設計業務委託その32 | 開削工法 L=300m マンホールポンプ設計 1箇所 |
平成28年 | 寝屋川市 | 木屋小学校校庭貯留浸透施設実施設計業務委託 | 貯留浸透施設実施設計 1式 |
平成28年 | 大阪府 東部流域 下水道事務所 |
寝屋川流域下水道 中央(一)増補幹線 実施設計委託 | 推進工法 L=86.16m |
平成28年 | 茨木市 | 柳川排水区管渠実施設計委託その2 | 開削工法 L=170m |
平成29年 | 柏原市 | 片山雨水ポンプ場流入施設検討及び実施設計業務 | 流入渠詳細設計 1式 |
平成29年 | 神戸市 | 南駒栄遮集幹線流入人孔他実施(基本・詳細)設計業務 | 管渠基本修正設計 A=16ha 管渠実施設計 L=137m |
平成29年 | 高槻市 | 平成29年度公共下水道実施設計業務委託その35 | 開削工法 L=309m |
平成30年 | 奈良県 流域下水道 センター |
富雄川幹線特殊階段人孔耐震詳細設計委託 | 特殊階段人孔耐震設計 3箇所 |
平成30年 | 大阪市 | 東部方面管理事務所管内下水管渠設計業務委託(30-1) | 管更生工法(φ800㎜未満)L=2.38km 布設替え(φ1200㎜未満)L=8.96km 他 |
令和元年 | 奈良市 | 浸水対策工事に伴う設計調査業務委託 (東九条町地内他・前川支流) |
推進工法(中大口径)L=40m マンホール形式ポンプ場設計 1式 |
令和元年 | 門真市 | 令和元年度公共下水道実施設計業務委託(6) | 推進工法 L=170m 開削工法 L=70m |
令和2年 | 大阪市 | 西部方面管理事務所管内下水管渠設計業務委託(31-2) | 管更生工法(φ800㎜未満)L=3.0km 布設替え(φ1200㎜未満)L=7.0km 他 |
令和3年 | 橿原市 | 実施設計業務委託(R3-1) | 推進工法(小口径) L=350m 開削工法 L=100m |
令和4年 | 泉佐野市 | 3-3・3-4分区実施設計業務委託 | 基本設計 A=11.47ha 開削工法 L=857m |
年度 | 発注先 | 業務名 | 規模 |
---|---|---|---|
平成20年 | 和歌山市 | 公共下水水道名草分区管渠実施設計業務委託その38 | 推進工法 L=960m 開削工法 L=3,280m |
平成20年 | 吹田市 | 吹田市公共下水道事業管渠実施設計委託千里丘排水区 (その1) |
基本設計 A=2.5ha 推進工法 L=370m |
平成20年 | 都市再生機構 | 木津中央地区2工区外排水その他実施設計 | 開削工法 L=19,930m |
平成21年 | 神戸市 | 西部地区汚水管枝線改良工事等設計(その1)〔単価契約〕 | 開削工法 L=1,200m |
平成21年 | 都市再生機構 | 吹田操車場跡地地区平成21年度道路排水実施設計 | 排水設計 L=1,337m |
平成22年 | 和泉市 | 唐国5-27-5号線実施設計業務委託その4 | 開削工法 L=242m |
平成22年 | 泉佐野市 | 4-1分区実施設計業務委託 | 開削工法 L=295m |
平成22年 | 高槻市 | 平成22年度公共下水道実施設計業務委託その34 | 推進工法 L=360m |
平成22年 | 羽曳野市 | 平成22年度汚水管渠実施設計業務委託(その1) | 推進工法 L=100m 開削工法 L=730m |
平成23年 | 吹田市 | 吹田市公共下水道事業 管渠実施設計委託業務 千里丘排水区 |
推進工法 L=140m |
平成23年 | 加古川市 | 神吉処理分区実施設計業務委託(23-2) | 推進工法 L=350m 開削工法 L=1,790m |
平成23年 | 摂津市 | 平成23年度公共下水道茨木摂津処理分区外 設計業務委託2工区 |
推進工法 L=764m 開削工法 L=326m |
平成23年 | 大阪府 | 淀川左岸流域下水道渚水みらいセンター 場内整備実施設計委託(H23-1) |
場内整備 1式 |
平成24年 | 門真市 | 平成24年度公共下水道実施設計業務委託(1) | 推進工法 L=671m |
平成24年 | 八尾市 | 平成24年度福万寺排水区実施設計業務その7 | 推進工法 L=52m |
平成24年 | 大阪市 | 東部方面管理事務所管内幹線管渠設計業務委託 | 推進工法(中大口径)920m 推進工法(小口径)290m 特殊マンホール設計 4箇所 |
平成25年 | 和歌山市 | 新堀排水区実施設計業務委託 | 管渠基本設計 A=426ha 管渠実施設計(開削工法) L=149m |
平成25年 | 大和高田市 | 公共下水道事業に伴う管渠実施設計(3) | 開削工法 L=595m |
平成25年 | 大阪市 | 十八条下水処理場~大野下水処理場汚泥圧送管 実施設計業務委託 |
管渠基本設計(汚泥のみ) 管渠実施設計 (開削工法 L=1,610m) |
平成25年 | 寝屋川市 | 第一中学校校庭貯留浸透施設実施設計業務委託 | 現地測量、路線測量1式 地質調査 1式 貯留浸透施設実施設計 1式 |
平成26年 | 大阪市 | 十八条下水処理場~大野下水処理場汚泥圧送管 実施設計業務(26-2) |
開削工法 L=1,110m |
平成26年 | 枚方市 | 養父丘排水路築造実施設計委託 | 管渠実施設計 (ボックスカルバート L=120m) 測量業務 1式 |
平成26年 | 貝塚市 | 麻生中第2処理分区設計委託その10 | 開削工法 L=451m 測量業務 1式 |
平成27年 | 大阪市 | 東部方面管理事務所管内幹線管渠設計業務委託(27-1) | 推進(中大口径) L=980m 特殊マンホール 5箇所 |
平成27年 | 大阪市 | 服部霊園雨水管整備詳細設計業務委託 | 開削工法 L=2,270m |
平成28年 | 高槻市 | 平成28年度公共下水道実施設計業務委託その32 | 開削工法 L=300m マンホールポンプ設計 1箇所 |
平成28年 | 寝屋川市 | 木屋小学校校庭貯留浸透施設実施設計業務委託 | 貯留信徒施設実施設計 1式 |
平成28年 | 大阪府 | 寝屋川流域下水道 中央(一)増補幹線 実施設計委託 | 推進工法 L=86.16m |
平成28年 | 茨木市 | 柳川排水区管渠実施設計委託その2 | 開削工法 L=170m |