土質及び基礎部門
(国)372号 舗装修繕事前調査及びCBR調査業務
主な業務実績一覧(土質及び基礎部門)
年 度 | 発 注 先 | 業 務 名 | 規 模 |
---|---|---|---|
平成20年 | 和歌山市 | 公共下水道名草分区管渠実施設計業務委託その38 | 土質ボーリング 4地点 L=40m |
平成20年 | 近畿財務局 | 土壌汚染状況調査業務(門真市栄町) | 土壌汚染状況調査 1式 土壌汚染詳細調査 1式 |
平成20年 | 大阪市 | 生野区鶴橋1丁目地内における土地の履歴等調査業務 | 土壌汚染履歴調査 1式 |
平成20年 | 大阪市 | 東成区玉津2丁目における地下水等調査業務 | 土壌及び地下水観測調査 1式 |
平成21年 | 近畿財務局 | 大阪市淀川区新高3丁目所在国有地地下埋設物調査業務 | 土壌汚染調査 1式 |
平成22年 | 大阪市 | 東成区玉津2丁目地内モニタリング調査(1年目) | 土壌汚染対策法に係る 地下水調査 1式 |
平成22年 | 高槻市 | 平成22年度公共下水道実施設計業務委託その34に伴う 土質調査 |
土質ボーリング(φ86mm) 3箇所 |
平成22年 | 羽曳野市 | 汚水管渠実施設計業務委託(その1)に伴う土質調査 | 土質ボーリング(φ86mm) 1箇所 |
平成22年 | 八尾市 | 恩智川東排水区実施設計業務その27に伴う土質調査 | 土質ボーリング(φ86mm) 1箇所 |
平成22年 | 兵庫県 阪神南県民局 |
(一)高田久々知線道路予備設計及び測量、 交通量調査等業務 |
道路CBR調査 1式 |
平成23年 | 大阪市 | 東成区玉津2丁目地内モニタリング調査(2年目) | 土壌汚染対策法に係る 地下水調査 1式 |
平成23年 | 明石市 | 林谷池設計に係る土質調査・試験 | 土質ボーリング(φ66mm) 1箇所 現場透水試験(ケーシング法) 1回 |
平成23年 | 加古川市 | 神吉処理分区実施設計に係る地質・岩盤調査 | 地質調査 L=57.0m(5箇所) 岩盤調査 L=57.5m(16箇所) |
平成23年 | 明石市谷八木北 土地区画整理 組合 |
明石市谷八木北土地区画整理事業に伴う地盤調査 | 室内土質試験 1式 (塑性限界、湿潤密度、 三軸圧縮、圧密試験) |
平成23年 | 堺市 | 府道大阪高石線(現)道路詳細設計に係る土質調査 | 土質ボーリング(φ66mm) 2箇所 室内土質試験 1式 |
平成25年 | 兵庫県 北播磨県民局 |
(国)372号 舗装修繕事前調査及びCBR調査業務 | 舗装修繕事前調査 1式 |
平成26年 | 兵庫県 土地改良事業 団体連合会 |
能田ヶ谷下池ほか3池調査設計に係る土質調査 及び土質試験業務 |
土質ボーリング 9箇所 室内土質試験 1式 |
平成26年 | 貝塚市 | 麻生中第2処理分区下水道管渠設計に係る土質試験業務 | 室内土質試験 1式 |
平成27年 | 尼崎市 | 東高校跡地道路詳細設計に係るCBR調査業務 | CBR調査 2箇所 |
平成27年 | 八尾市 | 飛行場南排水区実施設計に係る土質試験業務 | 室内土質試験 1式 |
平成28年 | 猪名川町 | 能田ヶ谷下池実施設計に係る土質調査及び土質試験業務 | 土質ボーリング 2箇所 室内土質試験 1式 |
平成28年 | 東大阪市 | 盾津8号橋側道橋詳細設計に係る土質調査及び 土質試験業務 |
土質ボーリング 1箇所 室内土質試験 1式 |
平成29年 | 高石市 | 防火水槽設置工事実施設計に係る土質調査及び 土質試験業務 |
土質ボーリング 1箇所 室内土質試験 1式 |
平成29年 | 奈良市 | 人道橋測量設計に係る土質調査及び土質試験業務 | 土質ボーリング 2箇所 室内土質試験 1式 |
令和3年 | 奈良県 高田土木事務所 |
大和高田広陵線 舗装補修詳細設計に伴うCBR調査 | CBR調査 8箇所 |
令和4年 | 東大阪市 | 下岡池防災対策設計委託に伴う 土質調査及び土質試験業務 |
土質ボーリング 2箇所 室内土質試験 1式 |
年度 | 発注先 | 業務名 | 規模 |
---|---|---|---|
平成20年 | 和歌山市 | 公共下水道名草分区管渠実施設計業務委託その38 | 土質ボーリング 4地点 L=40m |
平成20年 | 近畿財務局 | 土壌汚染状況調査業務(門真市栄町) | 土壌汚染状況調査 1式 |
平成20年 | 近畿財務局 | 土壌汚染状況調査業務(門真市栄町) | 土壌汚染詳細調査 1式 |
平成20年 | 大阪市 | 生野区鶴橋1丁目地内における土地の履歴等調査業務 | 土壌汚染履歴調査 1式 |
平成20年 | 大阪市 | 東成区玉津2丁目における地下水等調査業務 | 土壌及び地下水観測調査 1式 |
平成21年 | 近畿財務局 | 大阪市淀川区新高3丁目所在国有地地下埋設物調査業務 | 土壌汚染調査 1式 |
平成22年 | 大阪市 | 東成区玉津2丁目地内モニタリング調査(1年目) | 土壌汚染対策法に係る 地下水調査 1式 |
平成22年 | 高槻市 | 平成22年度公共下水道実施設計業務委託その34に伴う 土質調査 |
土質ボーリング(φ86mm) 3箇所 |
平成22年 | 羽曳野市 | 汚水管渠実施設計業務委託(その1)に伴う土質調査 | 土質ボーリング(φ86mm) 1箇所 |
平成22年 | 八尾市 | 恩智川東排水区実施設計業務その27に伴う土質調査 | 土質ボーリング(φ86mm) 1箇所 |
平成22年 | 兵庫県 | (一)高田久々知線道路予備設計及び測量、 交通量調査等業務 |
道路CBR調査 1式 |
平成23年 | 大阪市 | 東成区玉津2丁目地内モニタリング調査(2年目) | 土壌汚染対策法に係る 地下水調査 1式 |
平成23年 | 明石市 | 林谷池設計に係る土質調査・試験 | 土質ボーリング(φ66mm) 1箇所 現場透水試験(ケーシング法) 1回 |
平成23年 | 加古川市 | 神吉処理分区実施設計に係る地質・岩盤調査 | 地質調査 L=57.0m(5箇所) 岩盤調査 L=57.5m(16箇所) |
平成23年 | 明石市谷八木北土地区画整理組合 | 明石市谷八木北土地区画整理事業に伴う地盤調査 | 室内土質試験 1式 (塑性限界、湿潤密度、 三軸圧縮、圧密試験) |
平成23年 | 堺市 | 府道大阪高石線(現)道路詳細設計に係る土質調査 | 土質ボーリング(φ66mm) 2箇所 室内土質試験 1式 |
平成24年 | 都市再生機構 | 吹田操車場跡地地区天道岸部線外電線共同溝 実施設計他業務 |
電線共同溝実施設計 L=3.43km |
平成24年 | 大阪府 | 一般府道 父鬼和気線 道路防災施設詳細設計委託 | モタレ式擁壁詳細設計 1式 落石防護柵詳細設計 1式 |
平成24年 | 堺市 | 南工場法面改修工事設計委託業務 | 法面改修工事設計 1式 |
平成24年 | 大阪市 | 河堀口舎利寺線他1設計業務委託 | 電線共同溝基本設計 L=0.28km 道路詳細設計 L=0.2km |
平成25年 | 都市再生機構 | 吹田操車場跡地地区摂津市電線共同溝他実施設計 | 電線共同溝実施設計 L=0.134km 緑地実施設計 595m2 |
平成25年 | 大阪市 | 長吉東部1号線設計業務委託 | 電線共同溝設計 L=0.22km 道路詳細設計 L=0.45km |
平成25年 | 兵庫県 | (国)372号 舗装修繕事前調査及びCBR調査業務 | 舗装修繕事前調査 1式 |
平成25年 | 奈良県郡山土木事務所 | 平郡信貴山線 地域自主戦略交付金事業(道路改良)他 | 電線共同溝詳細設計 L=0.24km 道路詳細設計(A) L=0.12km |
平成26年 | 兵庫県土地改良事業団体連合会 | 能田ヶ谷下池ほか3池調査設計に係る土質調査 及び土質試験業務 |
土質ボーリング 9箇所 室内土質試験 1式 |
平成26年 | 貝塚市 | 麻生中第2処理分区下水道管渠設計に係る土質試験業務 | 室内土質試験 1式 |
平成26年 | 大阪市 | 河堀口舎利寺線設計業務委託 | 道路詳細設計 L=0.12km 電線共同溝設計 L=0.24km |
平成26年 | 大阪府 | 一般府道 堺阪南線 電線共同溝詳細設計委託 | 歩道詳細設計 L=1.24km 電線共同溝詳細設計 L=1.24km |
平成27年 | 尼崎市 | 東高校跡地道路詳細設計に係るCBR調査業務 | CBR調査 2箇所 |
平成27年 | 八尾市 | 飛行場南排水区実施設計に係る土質試験業務 | 室内土質試験 1式 |
平成28年 | 兵庫県 | 伊丹飛行場線外1線 電線共同溝台帳作成業務 | 電線共同溝台帳作成 L=1,680m |
平成28年 | 猪名川町 | 能田ヶ谷下池実施設計に係る土質調査及び土質試験業務 | 土質ボーリング 2箇所 室内土質試験 1式 |
平成28年 | 東大阪市 | 盾津8号橋側道橋詳細設計に係る土質調査及び 土質試験業務 |
土質ボーリング 1箇所 室内土質試験 1式 |